Name: S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA
Land:

Nummer: D 07086 AAC
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
621 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 228,075 445000 686
449 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 506,657 281000 828
116 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1337,922 325000 788
499 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 327,288 583000 653
181 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1095,864 356000 793
9 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1315,326 402000 723
213 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1179,894 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
221 S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIAD 07086 AAC415,12074,27 - 045,89 - 085,41 - 077,30 - 098,89 - 009,62 - 023,74 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert